ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ «СТОМАКО»
| Лечение среднего кариеса (пломба — химия) | от 75,00 до 90,00 бел. руб. | |||||||
| Лечение среднего кариеса (пломба — фотополимер) | от 85,00 до 100,00 бел. руб. | |||||||
| Лечение глубокого кариеса (пломба — химия) | от 85,00 до 96,00 бел. руб. | |||||||
| Лечение глубокого кариеса (пломба — фотополимер) | от 90,00 до 120,00 бел.руб. | |||||||
| Лечение пульпита 1 корень (пломба -химия) | от 85,00 до 110,00 бел.руб. | |||||||
| Лечение пульпита 1 корень (пломба -фотополимер) | от 110,00 до 130,00 бел. руб | |||||||
| Лечение пульпита 2 корня (пломба -химия) | от 90,00 до 120,00 бел.руб. | |||||||
| Лечение пульпита 2 корня (пломба -фотополимер) | от 120,00 до 145,00 бел.руб. | |||||||
| Лечение пульпита 3 корня (пломба -химия) | от 100,00 до 130,00 бел. руб. | |||||||
| Лечение пульпита 3 корня (пломба -фотополимер) | от 140,00 до 155,00 бел.руб. | |||||||
| Использование системы кофердам | 45,00 бел.руб. | |||||||
| Пломбировка одного канала системой «Obturation system « | 65,00 бел.руб. | |||||||
| Протезирование на имплантатах: металлокерамика | 1000,00 бел.руб. | |||||||
| диоксид циркония | 1100,00 бел.руб. | |||||||
| металлокерамика ( угловой мультиюнит) | 1200,00 бел.руб. | |||||||
| металлокерамика ( прямой мультиюнит) | 1100,00 бел. руб. | |||||||
| Коронки из диоксид циркония | 500,00 бел.руб. | |||||||
| Металлокрамическая коронка зуба (1 единица) | 330,00 бел. руб. | |||||||
| Цельнолитая коронка зуба ( 1единица) | 200,00 бел.руб. | |||||||
| Цельнолитая коронка с облицовкой ( 1единица) | 220,00 бел. руб. | |||||||
| Коронки акриловая «Пластмасса» | 50,00 бел. руб. | |||||||
| Частично съёмный протез в/ч и н/ч | 400,00 бел. руб. | |||||||
| Полный съёмный протез в/ч и н/ч | 450,00 бел. руб. | |||||||
| Бюгельный протез на аттачменах | 1500,00 бел.руб | |||||||
| Полный съёмный армированный протез | 1000,00 бел. руб. | |||||||
| Нейлоновый протез | 500,00 бел. руб. | |||||||
| Съёмный протез на балке н/ч | 3500,00 бел.руб. | |||||||
| Съёмный протез на балке в/ч | 4000,00 бел. руб. | |||||||
| Частично съёмный пластинчатый протез на аттачменах | 800,00 бел. руб. | |||||||
| Бюгельный протез | 800,00 бел. руб. | |||||||
| Снятие штампованной коронки (1 единица) | 20,00 бел. руб. | |||||||
| Снятие металлокерамической, литой (1 единица) | 25,00 бел.руб. | |||||||
| Снятие пластмассовой (1 единица) | 5,00 бел. руб. | |||||||
| Вкладка из диоксид циркония | 200,00 бел.руб. | |||||||
| Вкладка литая | 100,00 бел.руб. | |||||||
| Вкладка разборная | 120,00 бел.руб. | |||||||
| Фасетка | 100,00 бел.руб. | |||||||
| Зуб литой | 90,00 бел.руб. | |||||||
| Эластичный протез (ацетал-дентал) | 850,00 бел. руб. | |||||||
| Провизорные (временные) коронки | 30,00 бел.руб. | |||||||
| Кламер ацетал-дентал | 100,00 бел.руб | |||||||
| Цементировка металлокерамической коронки | 20,00 бел.руб. | |||||||
| Цементировка штампованной коронки | 14,00 бел.руб. | |||||||
| Ортодонтия | ||||||||
| Установка брекет-системы (металическая) | 1600,00 бел.руб. | |||||||
| Замена 1-ой дуги ( металлическая система) | 90,00 бел. руб. | |||||||
| Фиксация лингвальной кнопки | 40,00 бел.руб. | |||||||
| Фиксация одного элемента брекет-системы | 80,00 бел. руб. | |||||||
| Фиксация оного элемента брекет-системы с фиксацией «замочек» | 75,00 бел. руб. | |||||||
| Установка одного звена эластичной цепочки | 5,00 бел. руб. | |||||||
| Установка металлической лигатуры на ретинированный зуб | 15,00 бел.руб | |||||||
| Наложение металлической лигатуры на 1 зуб | 5,00 бел. руб. | |||||||
| Установка ротационной подушки | 7,00 бел. руб. | |||||||
| Установка кольца | 70,00 бел.руб. | |||||||
| Фиксация 1-го элемента брекет-системы (без цены элемента) | 30,00 бел. руб. | |||||||
| Установка одной межчелюстной тяги | 4,00 бел. руб. | |||||||
| Пакетик лигатур | 20,00 бел. руб. | |||||||
| Нанесение 1-го изгиба на дугу | 5,00 бел. руб. | |||||||
| Снятие брекет-системы с 2-х челюстей | 650,00 бел.руб. | |||||||
| Ретейнер металлический | 80,00 бел. руб. | |||||||
| Нанесение ретейнера на 1 зуб | 30,00 бел.руб. | |||||||
| Установка закрывающей пружины | 40,00 бел.руб. | |||||||
| Установка открывающей пружины | 40,00 бел.руб. | |||||||
| Кольцо с распоркой | 80,00 бел.руб. | |||||||
| Дополнительное вмешательство | ||||||||
| Компьютерная томография (3DКЛКТ) | 50,00 бел. руб. | |||||||
| Консультация с осмотром | 25,00 бел. руб. | |||||||
| Использование каппы на одну челюсть | 150,00 бел. руб. | |||||||
| Стоматология хирургическая | ||||||||
| Удаление зуба однокорневого | 45,00 бел. руб. | |||||||
| Удаление зуба многокорневого | 55,00 бел.руб. | |||||||
| Удаление 18,28,38,48 (многокорневого) | 90,00 бел. руб. | |||||||
| Удаление ретинированного зуба (18,28,38,48) с помощью ультразвука | 300,00 бел.руб. | |||||||
| Гемисекция | 70,00 бел. руб. | |||||||
| Наложение швов | 20,00 бел. руб. | |||||||
| Резекция на н/ч | 200,00 бел.руб. | |||||||
| Резекция на в/ч | 150,00 бел.руб | |||||||
| Сложное удаление с помощью машины | 100,00 бел.руб. | |||||||
| Кюретаж в области лунки одного зуба | 60,00 бел.руб. | |||||||
| Ведение одного имплантата | 1300,00 бел.руб. | |||||||
| Синус-лифтинг открытый | 1600,00 бел.руб. | |||||||
| Синус-лифтинг закрытый | 500,00 юел.руб. | |||||||
| Ращепление кости с помощью ультрозвукового аппарата | 500,00 бел. руб. | |||||||
| Дополнительное вмешательство | ||||||||
| Рентген | 2,28 бел.руб. | |||||||
| Рентген с распечаткой снимков | 3,68 бел.руб. | |||||||
| Ортопонтомография | 3,12 бел. руб. | |||||||
| Компьютерная томография (3DКЛКТ) | 50,00 бел. руб. | |||||||
| Консультация с осмотром (врач-ортопед) | 8,37 бел. руб. | |||||||
| Консультация с осмотром (врач-хирург, терапевт) | 25,00 бел. руб. | |||||||
| Пневматическое удаление зубных отложений с покрытием фторпрепаратом (1 ед) | 4,50 бел. Руб | |||||||
| Инструмент. удал. зубн. отложений (крючками). покрытие фторпрепаратом (1 ед) | 5,00 бел.руб | |||||||
| Удаление зубных отложений пескостр. аппаратом с одного зуба | 7,50 руб. | |||||||
| Использование каппы на одну челюсть | 150,00 руб. | |||||||

